[CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007]
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31/12/2007
Valori per 12 mensilità al lordo comprensivi di indennità integrativa speciale
Qualifica: Collaboratore Scolastico
anni di servizio:
da 0 a 2 € 14.359,02
da 3 a 8 € 14.637,86
da 9 a 14 € 15.648,91
da 15 a 20 € 16.592,28
da 21 a 27 € 17.521,17
da 28 a 34 € 18.221,87
da 35 a € 18.712,93
Qualifica :Assistenti Amministrativi
anni di servizio:
da 0 a 2 € 16.085,62
da 3 a 8 € 16.447,16
da 9 a 14 € 17.738,02
da 15 a 20 € 18.960,63
da 21 a27 € 20.190,60
da 28 a 34 € 21.066,52
da 35 a € 21.737,75
Qualifica : Direttori servizi generali ed amm.vi
anni di servizio:
da 0 a 2 € 21.266,10
da 3 a 8 € 21.885,19
da 9 a 14 € 23.803,81
da 15 a 20 € 26.042,85
da 21 a27 € 28.438,18
da 28 a 34 € 30.899,34
da 35 a € 33.293,35
Qualifica:Docente scuola infanzia e primaria
anni di servizio:
da 0 a 2 € 18.490,63
da 3 a 8 € 18.990,10
da 9 a 14 € 20.528,50
da 15 a 20 € 22.325,50
da 21 a 27 € 24.069,50
da 28 a 34 € 25.790,21
da 35 a € 27.071,47
Qualifica: Docente scuola sec. 1° grado
anni di servizio:
da 0 a 2 € 20.068,42
da 3 a 8 € 20.622,41
da 9 a 14 € 22.433,27
da 15 a 20 € 24.517,97
da 21 a27 € 26.542,11
da 28 a 34 € 28.527,77
a 35 a € 29.999,55
Nessun commento:
Posta un commento